Baustromverteiler Sicherung
Baustromverteiler - Sicherungen - Passeinsätze - Bemessungsstrom - Diazed - Neozed - Sicherung
Elektrische Sicherung
Kennmelder und Passeinsätze sind abhängig vom Bemessungsstrom farblich gekennzeichnet:
| 16A | 20A | 25A | 32A | 35A | 40A | 50A | 63A | 80A | 100A | 
| grau | blau | gelb | schwarz | schwarz | schwarz | weiß | kupfer | silber | rot | 
Diazed
| Größe | Bemessungsstrom | Gewinde | 
|---|---|---|
| D I | 2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A | E 16 | 
| D II | 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A | E 27 | 
| D III | 35 A, 50 A, 63 A | E 33 | 
| D IV | 80 A, 100 A | R 11/4 Zoll | 
| D V | 125 A, 160 A, 200 A | R 2 Zoll | 
Neozed-Sicherungen werden in drei Größen unterteilt
Die Bezeichnung der Sicherung setzt sich aus der Zeichenfolge D0 und einer weiteren Ziffer zusammen.
| Größe | Bemessungsstrom | Gewinde | 
|---|---|---|
| D01 | 2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A | E 14 | 
| D02 | 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A | E 18 | 
| D03 | 80 A, 100 A | M 30 x 2 | 
NH-Sicherung
| Größe | Bemessungsstrom | 
|---|---|
| 00 | 6 A bis 100 A | 
| 1 | 80 A bis 250 A | 
| 2 | 125 A bis 400 A | 
| 3 | 315 A bis 630 A | 
| 4 | 500 A bis 1250 A | 
©Deutscher Bauzeiger 32.2.16 Bauen - Baustelleneinrichtung - Baustromanschluss bestellen - Baustromverteiler Sicherungen