Bauschutt Kosten
Bauschutt – Bauschuttentsorgung – Baustellenabfall – Kosten
Anfallende Bauschuttkosten je m³ (Circawerte)
| Baustellenabfall | 2011 | |
|---|---|---|
| Papier, Pappe, Verpackungsmaterial | p. cbm | 65,- € |
| Schrott, Metalle | p. cbm | 65,- € |
| Bauholz, unbehandeltes Holz | p. cbm | 65,- € |
| Bauholz, behandelt | p. cbm | 65,- € |
| Kunststoff, Bitumen | p. cbm | 299,- € |
| Asbest | p. cbm | 160,- € |
| Sonderabfälle | p. cbm | 300,- € |
Durch die Inflation, die von Jahr zu Jahr steigt, können wir Ihnen keine Kosten anbieten.
12.2.4 Bauen – Baustelleneinrichtung – Bauschuttentsorgung – Bauschutt Kosten