Baukran 63A
Baukran 63A - Neozet - Schmelzsicherungen - Drehstrom - Leistung - Anschlusswerte
Der Baukran 63 A
Die NEOZET Schmelzsicherungen sind farblich markiert:
Rotbraun 63A = 12,5 KW X 3 = 37,5 KW Drehstrom Leistung
| Anschlusswerte Baukran 63A | ||
|---|---|---|
Hubwerk | ||
| Typ | ||
| Leistung | kW | 37,5 |
| Strom | A | 63 |
Kran | ||
| Betriebsstrom | A | 63 |
| Spitzenstrom | A | 160 |
Zuleitung | ||
| Querschnitt A | mm² | 16 |
| Vorsicherung | A | 63 |
| Max. Länge S2 + S3 | m | 50 |
| Anschlussleistung A | kVA | 34 |
| minimal erforderliche Generator Nennleistung | kVA | 119 |
©Deutscher Bauzeiger 62.2.7 Bauen - Baustelleneinrichtung - Baukran Stromanschluss - Baukran 63A