Baukran 32A
Baukran 32A - Neozet - Schmelzsicherungen - Drehstrom - Leistung - Anschlusswerte
Der Baukran 32 A
Die NEOZET Schmelzsicherungen sind farblich markiert:
Schwarz 35A = 7,0 KW X 3 = 21,0 KW Drehstrom Leistung
| Anschlusswerte Baukran 32A | ||
|---|---|---|
Hubwerk | ||
| Typ | ||
| Leistung | kW | 21 |
| Strom | A | 35 |
Kran | ||
| Betriebsstrom | A | 32 |
| Spitzenstrom | A | 90 |
Zuleitung | ||
| Querschnitt A | mm² | 16 |
| Vorsicherung | A | 63 |
| Max. Länge S2 + S3 | m | 50 |
| Anschlussleistung A | kVA | 34 |
©Deutscher Bauzeiger 62.2.6 Bauen - Baustelleneinrichtung - Baukran Stromanschluss - Baukran 32A